Numbers
| Kanji | Romaji | Hiragana | ||
| 1 | 一 | i chi | いち | |
| 2 | ニ | ni | に | |
| 3 | 三 | sa n | さん | |
| 4 | 四 | shi | し | |
| 4 | 四 | yo n | よん | for age, phone number |
| 4 | 四 | yo | よ | for time |
| 5 | 五 | go | ご | |
| 6 | 六 | ro ku | ろく | |
| 7 | 七 | shi chi | しち | |
| 7 | 七 | na na | なな | for age, phone number |
| 8 | 八 | ha chi | はち | |
| 9 | 九 | kyu u | きゅう | |
| 9 | 九 | ku | く | for time |
| 10 | 十 | ju u | じゅう | |
| 11 | 十一 | ju u i chi | じゅういち | |
| 12 | 十二 | ju u ni | じゅうに | |
| 13 | 十三 | ju u sa n | じゅうさん | |
| 14 | 十四 | ju u shi | じゅうし | |
| 14 | 十四 | ju u yo n | じゅうよん | for age |
| 14 | 十四 | ju u yo | じゅうよ | for time |
| 15 | 十五 | ju u go | じゅうご | |
| 16 | 十六 | ju u ro ku | じゅうろく | |
| 17 | 十七 | ju u na na | じゅうなな | |
| 17 | 十七 | ju u shi chi | じゅうしち | |
| 18 | 十八 | ju u ha chi | じゅうはち | |
| 19 | 十九 | ju u kyu u | じゅうきゅう | |
| 100 | 百 | hya ku | ひゃく | |
| 1000 | 千 | se n | せん |





